Voici les principales activités et opérations exonérées de TVA
- Le transport en ambulance
- Les opérations d’assurances
- Les opérations de réassurances
- Les livraisons à soi même
- Une partie des opérations bancaires
- Les professions médicales et paramédicales
- Les groupements d’achats
- Les livraisons intracommunautaires
- Les acquisitions intracommunautaires
- Les exportations
Quel Taux de TVA s’applique à mon activité ?
La plupart des opérations concernant les biens et les prestations de services sont imposées au taux de 20%. Cependant, il existe d’autres taux qui s’appliquent pour des activités ou opérations explicitement prévues par la loi. Voici ces taux : 2.1%, 5.5%, 10%.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des taux de TVA applicables aux principales activités.
Pour plus de précisions, contactez votre expert comptable.
Taux de TVA applicable par activité
| Produits ou services concernés | France continentale | Corse |
|---|---|---|
| Abonnements au gaz et électricité | 5,5 % | 2,1 % |
| Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | 2,1 % | 0,9 % |
| Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | 5,5 % | 5,5 % |
| Billetterie des spectacles vivants et places de cinéma | 5,5 % ou 2,1 % | 2,1 % ou 0,9 % |
| Boissons alcoolisées | 20 % | 10 % |
| Boissons sans alcool et eau à consommation différée | 5,5 % | 2,1 % |
| Boissons sans alcool et eau à consommation immédiate | 10 % | 10 % |
| Cantines scolaires | 5,5 % | 2,1 % |
| Centres équestres (prestations correspondant au droit d'utilisation d'animaux à des fins d'activités physiques et sportives) | 20 % | 20 % |
| Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | 5,5 % | 2,1 % |
| Contribution à l'audiovisuel public | 2,1 % | 2,1 % |
| Droits d'entrée dans les zoos, musées, monuments, expositions, foires, salons, fêtes foraines et sites culturels | 10 % | 2,1 % |
| Équipements et prestations pour personnes dépendantes (handicapées ou âgées) | 5,5 % | 5,5 % |
| Hébergement en hôtel, en location meublée, en camping classé | 10 % | 2,1 % ou 10 % |
| La plupart des biens et des prestations de service | 20 % | 20 % |
| Livres | 5,5 % | 2,1 % |
| Médicaments non remboursables | 10 % | 10 % |
| Médicaments remboursables par la sécurité sociale | 2,1 % | 2,1 % |
| Préservatifs masculins et féminins - protection hygiénique féminine | 5,5 % | 5,5 % |
| Produits agricoles ou piscicoles non transformés destinés à l'alimentation animale | 10 % | 2,1 % |
| Produits agricoles ou piscicoles non transformés, non utilisés pour l'alimentation ou pour la production agricole | 20 % | 20 % |
| Produits alimentaires | 5,5 % | 2,1 % |
| Produits alimentaires particuliers : confiserie, matières grasses végétales, caviar, chocolat et produits composés contenant du chocolat ou du cacao | 20 % | 20 % |
| Publications (livres, journaux, revues) pornographiques ou violentes, interdites de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité | 20 % | 20 % |
| Publications de presse détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | 2,1 % | 2,1 % |
| Restauration et vente de produits alimentaires préparé | 10 % ou 5,5 % | 2,1 ou 10 % |
| Transport de voyageurs | 10 % | 2,1 % (exonération totale entre la Corse et la France continentale) |
| Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | 10 % | 10 % |
| Travaux de rénovation d'un logement | 5,5 % ou 10 % | 5,5 % ou 10 % |
| Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit | 5,5 % | 5,5 % |





